Одноэтажный дом, из профилированного бруса – под усадку
Составные узлы и детали сборки, включенных в стоимость. | |
Тип сруба | Дом из профилированного бруса собран в прямой угол (без остатка) |
Тип соединений бруса в углах | Шип – паз (Тёплый угол) |
Тип соединений перегородок со стеной | Врезка, тип – «шип – паз» |
Способ крепления бруса между собой в стене | Гвоздь 200 мм. |
Устройство оконных и дверных проёмов | Врезка направляющих роек |
Описание материалов в конструкции дома | ||||||
№ | Наименование | Материал, размер | ||||
Первый этаж. Высота потолков 2,5 м. | ||||||
1 | Дренажная канава по периметру | Отсутствует | ||||
2 | Гидроизоляция дренажа | Отсутствует | ||||
3 | Засыпка дренажной канавы | Отсутствует | ||||
4 | Фундамент | Отсутствует | ||||
5 | Цоколь | Отсутствует | ||||
6 | Утепление цоколя | Отсутствует | ||||
7 | Отделка цоколя | Отсутствует | ||||
8 | Покрытие фундамента | рубероид | ||||
9 | Водоотлив фундамента | Отсутствует | ||||
10 | Нижняя обвязка 1-ый ряд: | брус хв/п 100х200мм. Ест/влажности (Общая, брус горизонтально) | ||||
11 | Нижняя обвязка 2-ой ряд: | брус хв/п 150х150мм. Ест/влажности (По схеме стен) | ||||
12 | Лаги пола | Брус 40х150мм спаренные, через 1 лагу Градация 600мм Ест/влажности | ||||
13 | Черепной брусок | Отсутствует | ||||
14 | Черновой пол | Отсутствует | ||||
15 | Хим. Пропитка препарат «ХМ 11» | Отсутствует По доп. соглашению | ||||
16 | Чистовой пол | Отсутствует | ||||
17 | Стены – толщина 140 мм | Брус профилированный 90х140мм хв/п Ест/влажности Лёжа или Брус профилированный 140х140мм хв/п | ||||
18 | Сборка | Прямой угол (без остатка) | ||||
19 | Меж рядный утеплитель | Льно джутовое волокно | ||||
20 | Внутренняя отделка | Отсутствует | ||||
21 | Наружная отделка стен | Отсутствует | ||||
22 | Перегородка | Отсутствует | ||||
23 | Maтица | Согласно проекта Брус 90х200 мм. хв/п струганный. Ест/влажности | ||||
24 | Наличники внешних углов | Отсутствует | ||||
25 | Отделка перегородок | Отсутствует | ||||
26 | Потолочные лаги. | Брус 40х150мм хв/п Ест/влажности (Спаренная через 1 лагу) Градация 600 мм | ||||
27 | Черновой потолок | Отсутствует | ||||
28 | Пароизоляция потолка | Отсутствует | ||||
29 | Термоизоляция потолка | Отсутствует | ||||
30 | Устройство потолка | Отсутствует | ||||
31 | Двери межкомнатные | Отсутствует | ||||
32 | Дверь входная | Проём под металлическую дверь 900 х 2000 мм. | ||||
33 | Окна (Проёмы под окна ) | Согласно проекта | ||||
34 | (Проёмы под фрамуги) | Согласно проекта | ||||
35 | Вход на мансарду | (Проём под 2х маршевую лестницу) | ||||
36 | Лестница междуэтажная | Отсутствует | ||||
37 | Титева | Отсутствует | ||||
38 | Переходная площадка | Отсутствует | ||||
39 | Ступени | Отсутствует | ||||
40 | Концевые столбы | Отсутствует | ||||
41 | балясины | Отсутствует | ||||
42 | Перила | Отсутствует | ||||
43 | Входной тамбур Согласно проекта | Брус профилированный хв/п 90х140 мм лёжа или 140х140 мм. Ест/влажности | ||||
44 | Утепление входного тамбура | Отсутствует | ||||
45 | Стены санузла | Согласно проекта Брус профилированный хв/п 90х140 мм лёжа или 140х140 мм. Ест/влажности | ||||
46 | Окно в стену | Отсутствует | ||||
47 | Устройство пола санузла | Отсутствует | ||||
48 | Утепление санузла | Отсутствует | ||||
49 | Звукоизоляция стен санузла | Отсутствует | ||||
50 | Вентиляция санузла | Отсутствует | ||||
51 | Душевая стены | Согласно проекта Брус профилированный хв/п 90х140 мм лёжа или 140х140 мм. Ест/влажности | ||||
52 | Отделка душевой | Отсутствует | ||||
53 | Отделка стен и потолка душевой | Отсутствует | ||||
54 | Устройство пола в душевой | Отсутствует | ||||
55 | Утепление стен душевой | Отсутствует | ||||
56 | Звукоизоляция стен душевой | Отсутствует | ||||
57 | Вентиляция душевой | Отсутствует | ||||
58 | Котельная, стены | Согласно проекта Брус профилированный хв/п 90х140 мм лёжа или 140х140 мм. Ест/влажности | ||||
59 | Отделка котельной | Отсутствует | ||||
60 | Отделка стен и потолка котельной | Отсутствует | ||||
61 | Устройство пола в котельной | Отсутствует | ||||
62 | Утепление стен котельной | Отсутствует | ||||
63 | Звукоизоляция стен котельной | Отсутствует | ||||
64 | Вентиляция котельной | Отсутствует | ||||
65 | Сантехнические подводки | Отсутствует | ||||
Крыша, чердак, кровля. Высота конька согласно проекта. | ||||||
66 | Тип крыши | 2х скатная | ||||
67 | Стропильная система | Доска 150х40 рядовая. Без хим. Пропитки Ест. Влажность | ||||
68 | Обрешётка | Обрезная доска 20х100 мм. хв/п, бессортная, ест. влажность с зазором через 200 мм. | ||||
69 | Ветрозащитная плёнка | Отсутствует | ||||
70 | Кровля | Рубероид | ||||
71 | Утепление кровли | Отсутствует | ||||
72 | Пол чердака обшивка | Отсутствует | ||||
73 | Свесы, карнизы | Выпуск не менее 350 мм, | ||||
74 | Обработка пола чердака | Отсутствует | ||||
75 | Обработка стропильной системы | Отсутствует | ||||
76 | Обработка порешетника | Отсутствует | ||||
77 | Коньковая деталь | Отсутствует | ||||
78 | Ендовы | Согласно проекта | ||||
79 | Лестничный проём на чердак | Отсутствует | ||||
80 | Лестница на чердак | Отсутствует | ||||
81 | Окна во фронтонах | Отсутствует | ||||
82 | Дверь во фронтоне | Отсутствует | ||||
83 | Инженерные системы | |||||
84 | Лестница (входная) | Отсутствует | ||||
85 | Вентиляция Естественная вытяжка. | Отсутствует) | ||||
86 | Водоотлив на обвязку | Отсутствует | ||||
87 | Надзор за ходом строительства | Выезд специалиста на объект строительства, с целью надзора за соблюдением качества сборки дома. Выезд в необходимом количестве раз, но не менее 3 инспекций. | ||||
88 |
ВНИМАНИЕ: описание дано в комплектации “Стандарт” под усадку. В которое возможно вносить изменения и дополнения. |
Между прочим…
Дом под усадку?
Примерные временные сроки усадки.
Например – сруб собран в летний период (с апреля по октябрь), то можно делать отделку и наполнение с апреля следующего года.
Пример 2 – сруб собран в период (с октября по апрель) можно начинать отделку с середины мая этого же года.
Почему разные сроки усадки?
Всё просто.
В летний, тёплый период года, древесина сохнет по времени дольше, потому что внутри строения, закрытого крышей и заколоченными оконными проёмами, вентиляция воздуха не очень активная.
За время летней усадки, материал стен и перегородок, внутри дома покрывается синими пятнами грибка, а иногда даже чернотой, если не произвести предварительную обработку.
А во время зимней усадки, материал стен и перегородок, внутри дома ничем не покрывается, по причине отсутствия влаги и тепла, жизненно необходимых грибку.
Сохнет материал, точнее – влага вымерзает из древесины, за счёт перепада минусовых температур, и более активно в мартовские дни, когда днём температура может подняться до плюсовых температур, а ночью уйти в глубокий минус.
И следовательно, этот фактор очень замечателен для древесины, по причине ускоренной нежной сушке древесины.
О синем грибке.
Грибок вызывающий синь является изъяном древесины, но в тоже время никак не влияет на прочность самой древесины.
Но есть и отрицательные свойства грибка, например – при изменении цвета, или появление полос с пятнам – ухудшаются эстетические свойства древесины.
И в дальнейшем, поражённые участки древесины, могут повредить защитные лакокрасочные покрытия, которые вы нанесёте на деревянные узлы и детали строений (например – лак на деревянных дверях и окнах).
При свободном попадании влаги на изделия из поражённой древесины покрытых лаком, станет началом дальнейшего разрушения деревянных изделий древесной гнилью, которая начнёт активно развиваться под слоем лака или краски.