Дом со вторым этажом, из профилированного бруса. “Без усадки“ – под ключ.
Типы сборки составных узлов и деталей, включенных в стоимость. | |
Тип сруба | Дом из профилированного бруса камерной сушки собран в прямой угол с остатком (в чашу) |
Тип соединений бруса в углах | В охряп (В чашу) Станочная фрезеровка под проект |
Тип соединений перегородок со стеной | Соединение тип – В охряп (В чашу) Станочная фрезеровка под проект |
Способ крепления бруса между собой в стене | Пружинный узел “Сила”. (Металлически саморез Ø12 мм (глухарь) с мощной пружиной, под сверловку каждого ряда) |
Устройство оконных и дверных проёмов | Установка направляющих роек. Станочная фрезеровка под проект |
Описание наличия материалов в конструкции дома | |||||
№ | Наименование | Материал, размер | |||
Первый этаж. высота потолков 2,7 м. | |||||
1 | Дренажная канава по периметру | ширина 400 мм, глубина 300 мм., длинна – периметр дома + 2 метра отвод | |||
2 | Гидроизоляция дренажа | Полотно Гидростеклоизол, со сваркой стыковочных соединений | |||
3 | Засыпка канавы щебнем | Фракция по согласованию | |||
4 | Фундамент | Винтовые сваи металлические, с градацией 2 м. | |||
5 | Цоколь | С обшивкой и утеплением | |||
6 | Утепление цоколя | Пеноплекс 25 мм. | |||
7 | Отделка цоколя | Проф лист s-8 с 3D покрытием. (под камень, кирпич, дерево) | |||
8 | Покрытие фундамента | Гидроизол | |||
9 | Водоотлив фундамента | Металлический спец профиль, в цвет крыши 35х50х20 мм. | |||
10 | Нижняя обвязка 1-ый ряд: | брус хв/п 100х200мм. Ест/влажности (Общая, брус горизонтально) | |||
11 | Нижняя обвязка 2-ой ряд: | брус хв/п 150х200 мм. Ест/влажности (По схеме стен) | |||
12 | Лаги пола | Брус 50х200 мм спаренные, через 1 лагу Градация 600 мм Камерной сушки | |||
13 | Черепной брусок | Брус хв/п.40х50 мм. естественной влажности | |||
14 | Черновой пол | Доска 20х100 мм. хв/п Ест/влажности | |||
15 | Хим. Пропитка препарат «ХМ 11» | препарат хм-11 | |||
16 | Чистовой пол | 36 мм сухая (камерной сушки). Сборка – (Крепёж каждая 5я доска крепится на саморез) | |||
17 | Стены – толщина 140мм | Брус профилированный 140 х 140 мм хв/п камерной сушки, с нарезными чашками | |||
18 | Сборка | Прямой угол с выпуском – (с остатком) В чашу – (В охряп ) | |||
19 | Меж рядный утеплитель | Льно джутовое волокно или льняной канат | |||
20 | Внутренняя отделка | Покрытие бруса бесцветной грунтовкой, в один слой | |||
21 | Наружная отделка стен | Покрытие бруса бесцветной грунтовкой, в один слой | |||
22 | Перегородка | Брус профилированный 140 х 140 мм хв/п камерной сушки, с нарезными чашками | |||
23 | Maтица | Брус 140 х 200 мм. хв/п струганный. камерной сушки | |||
24 | Наличники внешних углов | Отсутствует | |||
25 | Отделка перегородок | Покрытие бруса бесцветной грунтовкой, в один слой | |||
26 | Потолочные лаги. | Брус 40х150мм хв/п камерной сушки (Спаренная через 1 лагу) Градация 600мм | |||
27 | Черновой потолок | Доска 20х100 мм. хв/п | |||
28 | Пароизоляция потолка | Изоспан или аналог | |||
29 | Термоизоляция потолка | Минеральная вата «Кнауф» толщина 150 мм. + фольгированный пенофол – 3 мм. (между 1 и вторым этажом) | |||
30 | Устройство потолка | Вагонка хв/п камерной сушки сорт “А” | |||
31 | Двери межкомнатные | Межкомнатная финская дверь, глухая с четвертью | |||
32 | Дверь входная -1шт. | Входная дверь глухая ПВХ утеплённая сэндвич | |||
33 | Окна (Проёмы под окна ) | Согласно проекта Размеры и тип по согласованию | |||
34 | (Проёмы под фрамуги) | Согласно проекта Размеры и тип по согласованию | |||
35 | Вход на мансарду | (Проём под 2х маршевую лестницу) | |||
36 | Лестница междуэтажная | Деревянная, двух маршевая, с переходной площадкой | |||
37 | Tитева | Тетива 4000х300х50 хвоя | |||
38 | Переходная площадка | Площадка разворотная, хвоя, сорт “А” | |||
39 | Ступени | Ступень 40х300х800 мм, хвоя, сорт “А” | |||
40 | Концевые столбы | Столб лестничный начальный точёный 80х80 мм в основании | |||
41 | балясины | Балясина круглая 50х50 мм в основании | |||
42 | Перила | Поручень 44х65 мм, хвоя, сорт “А” | |||
43 | Входной тамбур | Согласно проекта Брус профилированный 140х140 мм хв/п камерной сушки, с нарезными чашками | |||
44 | Утепление входного тамбура | Отсутствует | |||
45 | Окно в стену, глухое – 1 шт | Согласно проекта Размер – 1,8 х 2м. Наборное, состоит из 3х стеклопакетов со шпросами, белого цвета. | |||
46 | Стены санузла | Согласно проекта Брус профилированный 140х140 мм хв/п камерной сушки, с нарезными чашками | |||
47 | Устройство пола санузла | доска пола 36 мм сухая (камерной сушки). Сборка – (Крепёж каждая 5я доска крепится на саморез) | |||
48 | Утепление санузла | Отсутствует | |||
49 | Звукоизоляция стен санузла | Отсутствует | |||
50 | Вентиляция санузла | Вентиляционный канал, выход через крышу | |||
51 | Душевая стены | Согласно проекта Брус профилированный 140 х 140 мм хв/п камерной сушки, с нарезными чашками | |||
52 | Отделка душевой | ПВХ панели | |||
53 | Отделка стен и потолка душевой | Гидроизоляция + ПВХ панели. | |||
54 | Устройство пола в душевой | Доска 36 мм сухая + Кафельная плитка, по настилу из ЦСП 16 мм., с установкой сливного трапа и полной гидро изоляцией | |||
55 | Утепление стен душевой | Отсутствует | |||
56 | Звукоизоляция стен душевой | Отсутствует | |||
57 | Вентиляция душевой | Вентиляционный канал, выход через крышу | |||
58 | Котельная, стены | Согласно проекта Брус профилированный 140 х 140 мм хв/п камерной сушки, с нарезными чашками | |||
59 | Отделка котельной | Доп. отделка по запросу | |||
60 | Отделка стен и потолка котельной | Покрытие бесцветной грунтовкой, в один слой Доп. отделка по запросу | |||
61 | Устройство пола в котельной | Доска пола 36 мм сухая (камерной сушки) Доп. отделка по запросу | |||
62 | Обшивка стен котельной | Отсутствует Доп. отделка по запросу | |||
63 | Звукоизоляция стен котельной | Отсутствует Доп. отделка по запросу | |||
64 | Вентиляция котельной | Вентиляционный канал, выход через крышу | |||
65 | Сантехнические подводки | Входная труба “фановая” (канализация) + входное отверстие, под трубу подачи воды. | |||
Второй этаж.Высота потолков – 2,5 м. Высота внешней под кровельной стеной, внутри помещения – 1,6 м. | |||||
66 | Внутренний размер | Согласно проекта | |||
67 | Фронтоны каркасные | Толщина 150 мм. Доска хв/п. 40 х 150 мм. Естественной влажности | |||
68 | Внешняя отделка фронтонов | Имитация бруса 28 мм. (горизонтальная зашивка, крепление на оцинкованные гвозди) | |||
69 | Утепление фронтонов | Минеральная плита “Rockwool Лайт Баттс Скандик” 150 мм. Вата укладывается с перекрытием швов | |||
70 | Водоотлив фронтона | Вагонка хв,п естественной влажности. | |||
71 | Боковые под кровельные стены | Толщина 150 мм. Доска хв/п. 40 х 150 мм. Естественной влажности | |||
72 | Утепление под кровельных (наружных боковых стен) | Минеральная плита “Rockwool Лайт Баттс Скандик” 150 мм. Мин. плита укладывается с перекрытием швов | |||
73 | Внутренняя отделка фронтонов стен и потолка | вагонка хв/ п камерной сушки сорт “А” | |||
74 | Потолок | Толщина 200 мм. Доска хв/п. 40 х 150 мм. + Брусок 40 х 50 мм. Естественной влажности | |||
75 | Паро изоляция потолка | Изоспан или аналог | |||
76 | Утепление потолка | Минеральная плита “Rockwool Лайт Баттс Скандик” 200 мм. Вата укладывается с перекрытием швов | |||
77 | Межкомнатные перегородки | Толщина 100 мм. Доска хв/п. 40 х 100 мм. Камерной сушки | |||
78 | Утепление перегородок | Минеральная плита “Rockwool Лайт Баттс Скандик” 100 мм. Вата укладывается с перекрытием швов | |||
79 | Звукоизоляция перегородок | Пенофол 3 мм. | |||
80 | Межкомнатные двери | Деревянные ДГ 21/08 филёнчатые (замена – по согласованию) | |||
81 | Оконные проёмы | Согласно проекта | |||
82 | Окна | Согласно проекта 1100 х 1300 ПВХ стеклопакеты | |||
83 | Санузел стены | Согласно проекта Толщина 100 мм. Доска хв/п. 40 х 100 мм. Камерной сушки | |||
84 | Отделка стен и потолка санузла | вагонка хв/ п камерной сушки сорт “А” | |||
85 | Устройство пола санузла | Доска пола 36 мм сухая (камерной сушки) | |||
86 | Утепление санузла | Минеральная плита “Rockwool Лайт Баттс Скандик” 100 мм. Вата укладывается с перекрытием швов | |||
87 | Звукоизоляция стен санузла | Пенофол 3 мм. | |||
88 | Вентиляция санузла | Вентиляционный канал, выход через крышу | |||
89 | Душевая стены | Согласно проекта Толщина 100 мм. Доска хв/п. 40 х 100 мм. Камерной сушки | |||
90 | Отделка душевой | вагонка хв/ п камерной сушки сорт “А” | |||
91 | Отделка стен и потолка душевой | Плита 12 мм. “Isoplaat” (изоплат), + влагоизоляция + панели ПВХ | |||
92 | Устройство пола в душевой | Доска 36 мм сухая + Кафельная плитка, по настилу из ЦСП 16 мм., с установкой сливного трапа и полной гидро изоляцией | |||
93 | Утепление стен душевой | Минеральная плита “Rockwool Лайт Баттс Скандик” 100 мм. Вата укладывается с перекрытием швов | |||
94 | Вентиляция душевой | Вентиляционный канал, выход через крышу | |||
95 | Лестничная площадка | Согласно проекта | |||
Балкон Согласно проекта | |||||
96 | Несущая конструкция балкона | Брус 150х150 камерной сушки | |||
97 | Крыша балкона | Согласно проекта | |||
98 | Потолок балкона | вагонка камерной сушки | |||
99 | Стены балкона | Согласно проекта | |||
100 | Черновой пол балкона | обрезная доска 20мм + гидростеклоизол (гидроизоляция) | |||
101 | Ограждения балкона | Согласно проекта | |||
102 | Балясины балконного ограждения | Резные круглые | |||
103 | Пол балкона | Доска пола 36 мм с щелями и дренажным выводом воды | |||
104 | Балконная дверь | ПВХ дверь со стеклом | |||
Крыша, чердак, кровля.Высота конька согласно проекта | |||||
105 | Тип крыши | 2х скатная | |||
106 | Стропильная система | Доска 150х40 рядовая. хим. пропитка Ест. Влажность | |||
107 | Обрешётка | Обрезная доска 20х100 мм. хв/п, бессортная, ест. влажность с зазором через 200 мм. | |||
108 | Ветрозащитная плёнка | “Изоспан” или аналог | |||
109 | Кровля | Профлист S 25, настил по ветро изоляции (Возможна замена) | |||
110 | Утепление кровли | Отсутствует Доп. отделка по запросу | |||
111 | Пол чердака обшивка | 40х100мм Доска обрезная бессортная Ест. Влажность (без крепления). | |||
112 | Свесы, карнизы | Выпуск не менее 350мм, зашивка вагонкой | |||
113 | Обработка пола чердака | препарат хм-11 | |||
114 | Обработка стропильной системы | препарат хм-11 | |||
115 | Обработка порешетника | препарат хм-11 | |||
116 | Коньковая деталь | В цвет настила крыши | |||
117 | Ендовы | Согласно проекта | |||
118 | Лестничный проём на чердак | 900 х 600 мм в потолке второго этажа | |||
119 | Лестница на чердак | Отсутствует | |||
120 | Окна во фронтонах | 2 шт. 300 х 400 мм. деревянные, одинарного остекления | |||
121 | Дверь во фронтоне | Отсутствует | |||
Терраса – согласно проекта
| |||||
Инженерные системы | |||||
122 | Лестница (входная) | Ширина 0,9 м., Одно маршевая, временная – простая. Место установки согласно схемы, высота марша по факту высоты фундамента, Изготавливается из обрезного материала | |||
123 | Вентиляция | Установка в санузлы, тех помещение (котельная), кухня, выход в крышу. Трубы внутренние – ПВХ плоские, на чердаке круглые. Проходной изолированный выход в крышу 1шт. (вентиляционная труба) | |||
124 | Водоотлив на обвязку | 25х45х50 изготавливается с от бортовкой. Цвет определяет заказчик | |||
125 | Надзор за ходом строительства | Выезд в необходимом количестве раз, но не менее 8 инспекций. |
ВНИМАНИЕ: описание дано в комплектации “Зима” под ключ. В которое возможно вносить изменения и дополнения. |
Между прочим…
Дом из профилированного бруса камерной сушки
Почему без усадки?
Данный тип профилированного бруса уже высушен в сушильной камере, и больше не сядет.
Брус по качеству первосортный, предварительно отсортирован и проделаны фрезерные работы для снятия внутреннего напряжения, затем помещен в сушильную камеру, и только после просушки подаётся в цех чистовой обработки. (простружка в нужный профиль)
Далее, в брусе нарезаются чашки и делаются дополнительные фрезерные работы, под дом конкретного проекта